Nella settimana appena conclusa si sono tenute le estrazioni del Gioco del Lotto: nelle giornate di martedì 09 novembre, giovedì 11 novembre e sabato 13 novembre sono stati sorteggiati i numeri vincenti. Vediamo così le estrazioni del Lotto, del Simbolotto e le maggiori vincite della settimana:
Martedì 09 novembre, alle ore 20:00, ha avuto luogo la prima estrazione settimanale. I numeri vincenti sorteggiati sono:
Ruota | Numeri estratti |
Bari | 70 - 76 - 54 - 57 - 35 |
Cagliari | 79 - 44 - 68 - 69 - 18 |
Firenze | 64 - 26 - 44 - 28 - 88 |
Genova | 45 - 27 - 48 - 21 - 67 |
Milano | 29 - 16 - 81 - 40 - 77 |
Napoli | 12 - 64 - 79 - 65 - 14 |
Palermo | 76 - 83 - 66 - 23 - 37 |
Roma | 62 - 28 - 86 - 9 - 20 |
Torino | 38 - 62 - 42 - 25 - 20 |
Venezia | 53 - 43 - 80 - 29 - 7 |
Nazionale | 4 - 61 - 75 - 71 - 21 |
La seconda estrazione settimanale del Gioco del Lotto è stata effettuata giovedì 11 novembre alle ore 20:00 con i seguenti numeri vincenti:
Ruota | Numeri estratti |
Bari | 31 – 22 – 79 – 47 – 56 |
Cagliari | 63 – 73 – 27 – 41 – 86 |
Firenze | 74 – 37 – 41 – 71 – 19 |
Genova | 37 – 63 – 7 – 26 – 57 |
Milano | 33 – 79 – 31 – 32 – 36 |
Napoli | 27 – 12 – 55 – 86 – 69 |
Palermo | 12 – 38 – 62 – 1 – 27 |
Roma | 57 – 43 – 37 – 81 – 68 |
Torino | 37 – 69 – 88 – 44 – 11 |
Venezia | 18 – 36 – 73 – 15 – 8 |
Nazionale | 55 – 44 – 27 – 65 – 47 |
Sabato 13 novembre, sempre alle ore 20:00, si è tenuta la terza e ultima estrazione settimanale del Lotto. Di seguito i numeri vincenti per questo concorso:
Ruota | Numeri estratti |
Bari | 20 - 50 - 86 - 8 - 23 |
Cagliari | 21 - 85 - 74 - 36 - 19 |
Firenze | 47 - 89 - 39 - 46 - 45 |
Genova | 50 - 4 - 83 - 43 - 85 |
Milano | 81 - 6 - 10 - 72 - 25 |
Napoli | 85 - 4 - 87 - 84 - 55 |
Palermo | 46 - 8 - 88 - 87 - 82 |
Roma | 79 - 6 - 62 - 61 - 45 |
Torino | 78 - 47 - 17 - 57 - 11 |
Venezia | 55 - 45 - 26 - 41 - 39 |
Nazionale | 83 - 8 - 21 - 28 - 7 |
Con le estrazioni dell’ultima settimana, i numeri ritardatari hanno subito cambiamenti significativi. Vediamo, dunque, i numeri che hanno accumulato maggior ritardo per ciascuna delle 11 ruote:
Ruota | Numero | Numero di estrazioni in cui non viene estratto |
Venezia | 16 | 144 |
Cagliari | 45 | 112 |
Firenze | 67 | 71 |
Genova | 49 | 100 |
Milano | 90 | 129 |
Napoli | 23 | 88 |
Palermo | 89 | 66 |
Roma | 53 | 64 |
Torino | 70 | 99 |
Venezia | 57 | 124 |
Nazionale | 73 | 60 |
Per ciascuna estrazione del Gioco del Lotto vengono sorteggiati anche i simboli vincenti del Simbolotto:
L’estrazione del Simbolotto di martedì 09 novembre:
L’estrazione del Simbolotto di giovedì 11 novembre:
L’estrazione del Simbolotto di sabato 13 novembre:
Durante le estrazioni del Gioco del Lotto dell’ultima settimana si sono verificate numerose vincite in tutta Italia. In particolare, sabato 13 novembre sono stati vinti ben 233.858,07 € da 1 solo giocatore; giovedì 11 novembre ben 47.356,11 € da 4 giocatori e martedì 09 novembre ben 19.188,35 € euro da 10 giocatori.